冀ICP备06009630号
服务电话:0311-86666691/92 Email:rmsports#163.com(发信时把#替换为@)
本站通用网址:人民体育网 体育采购 www.rmsports.cn www.rmsports.net
世界羽联今日公布最新一期的世界排名,中国只有女双项目排名首位,男单李宗伟继续排名第一,女单丹麦名将拉斯姆森取代目前代表中国香港出战的周蜜跃居首位。
男单马来西亚名将李宗伟高居第一,林丹和陈金分列二、三位,索尼超越鲍春来上升至第四,鲍春来降至第五。丹麦三将乔纳森、盖德和佩尔森分别位列第六到第八,雅典男单冠军陶菲克重回前十列第九,李炫一排名第十。
女单排名变化很大,丹麦名将拉斯姆森超越中国香港的周蜜首度排名第一,周蜜、卢兰和谢杏芳分居二到四位。朱琳位居第五,两届奥运冠军张宁跌出前十,夺取丹麦和法国背靠背超级赛冠军的王琳升至第八。
男双蔡赟/付海峰跌至第三,印尼名将马基斯/亨德拉高居首位,谢中博/郭振东排名第八。女双中国组合杜婧/于洋、杨维/张洁雯包揽前两位,马来西亚的黄佩蒂/陈仪慧升至第五。混双何汉斌/于洋排名第二,印尼名将维迪安托/纳西尔居首。
|
男单 |
姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81399 |
| 2 | 林丹 | 中国 | 69160 |
| 3 | 陈金 | 中国 | 65804 |
| 4 | 索尼 | 印尼 | 66362 |
| 5 | 鲍春来 | 中国 | 62162 |
| 6 | 乔纳森 | 丹麦 | 60515 |
| 7 | 盖德 | 丹麦 | 59651 |
| 8 | 佩尔森 | 丹麦 | 53237 |
| 9 | 陶菲克 | 印尼 | 50383 |
| 10 | 李炫一 | 韩国 | 50057 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 69483 |
| 2 | 周蜜 | 中国香港 | 69480 |
| 3 | 卢兰 | 中国 | 69269 |
| 4 | 谢杏芳 | 中国 | 61660 |
| 5 | 朱琳 | 中国 | 60078 |
| 6 | 徐怀雯 | 德国 | 55075 |
| 7 | 皮红艳 | 法国 | 54636 |
| 8 | 王琳 | 中国 | 54460 |
| 9 | 黄妙珠 | 马来西亚 | 53298 |
| 10 | 王晨 | 中国香港 | 51847 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 88502 |
| 2 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | 68035 |
| 3 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 62686 |
| 4 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 60746 |
| 5 | 塔扎里/拉蒂夫 | 马来西亚 | 55536 |
| 8 | 谢中博/郭振东 | 中国 | 50645 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 杜婧/于洋 | 中国 | 84240 |
| 2 | 杨维/张洁雯 | 中国 | 63718 |
| 3 | 简毓瑾/程文欣 | 中华台北 | 63286 |
| 4 | 李孝贞/李在珍 | 韩国 | 60768 |
| 5 | 黄佩蒂/陈仪慧 | 马来西亚 | 58189 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 | 80460 |
| 2 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 71400 |
| 3 | 克拉克/克洛格 | 英格兰 | 57148 |
| 4 | 苏德科特/萨拉里 | 泰国 | 54770 |
| 5 | 李龙大/李孝贞 | 韩国 | 54350 |
